Tečajna lista broj 120 utvrđena je na dan 23.06.2010. , a primjenjuje se od 24.06.2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 4.122970 | 4.135376 | 4.147782 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.498157 | 4.511692 | 4.525227 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.277546 | 0.278381 | 0.279216 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.974868 | 0.977801 | 0.980734 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.600404 | 2.608229 | 2.616054 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.406368 | 5.422636 | 5.438904 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.801993 | 0.804406 | 0.806819 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.656156 | 0.658130 | 0.660104 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.828926 | 4.843456 | 4.857986 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.536973 | 8.562661 | 8.588349 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.144943 | 5.160424 | 5.175905 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.256427 | 7.278262 | 7.300097 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.600447 | 1.605263 | 1.610079 |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 5.089673 | 5.104988 | 5.120303 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5.654345 | 5.671359 | 5.688373 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.279067 | 0.279907 | 0.280747 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.964209 | 0.967110 | 0.970011 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.566865 | 2.574589 | 2.582313 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.461891 | 6.481335 | 6.500779 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.904795 | 0.907518 | 0.910241 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.753615 | 0.755883 | 0.758151 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 5.276807 | 5.292685 | 5.308563 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.704427 | 8.730619 | 8.756811 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.842164 | 5.859743 | 5.877322 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.175929 | 7.197522 | 7.219115 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.768995 | 1.774318 | 1.779641 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 21.06.2010. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,475680 tj. kn 8,59414022.06.2010. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,470600 tj. kn 8,539234.