Tečajna lista broj 26 utvrđena je na dan 08.02.2010. , a primjenjuje se od 09.02.2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.804022 | 3.815468 | 3.826914 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.656652 | 4.670664 | 4.684676 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.265188 | 0.265986 | 0.266784 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.992520 | 0.995507 | 0.998494 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.536232 | 2.543864 | 2.551496 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.324748 | 6.343779 | 6.362810 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.846097 | 0.848643 | 0.851189 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.701456 | 0.703567 | 0.705678 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.932417 | 4.947259 | 4.962101 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.493523 | 8.519080 | 8.544637 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.779152 | 5.796542 | 5.813932 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.396160 | 7.418415 | 7.440670 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.617354 | 1.622221 | 1.627088 |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 4.624295 | 4.638210 | 4.652125 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.984630 | 4.999629 | 5.014628 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.279600 | 0.280441 | 0.281282 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.979650 | 0.982598 | 0.985546 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.669784 | 2.677817 | 2.685850 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.954531 | 5.972448 | 5.990365 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.892127 | 0.894811 | 0.897495 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.717132 | 0.719290 | 0.721448 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.968668 | 4.983619 | 4.998570 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.293545 | 8.318500 | 8.343456 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.326501 | 5.342529 | 5.358557 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.292514 | 7.314457 | 7.336400 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.784843 | 1.790214 | 1.795585 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 05.02.2010. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,541450 tj. kn 8,139258.