Tečajna lista broj 39 utvrđena je na dan 25.02.2010. , a primjenjuje se od 26.02.2010. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.778033 | 3.789401 | 3.800769 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.648265 | 4.662252 | 4.676239 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.263009 | 0.263800 | 0.264591 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.995808 | 0.998804 | 1.001800 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.488316 | 2.495803 | 2.503290 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 5.956931 | 5.974856 | 5.992781 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.847210 | 0.849759 | 0.852308 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.657289 | 0.659267 | 0.661245 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.988344 | 5.003354 | 5.018364 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.367926 | 8.393105 | 8.418284 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.778288 | 5.795675 | 5.813062 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.418167 | 7.440488 | 7.462809 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.600709 | 1.605526 | 1.610343 |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 4.790426 | 4.804841 | 4.819256 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5.097480 | 5.112818 | 5.128156 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.280341 | 0.281185 | 0.282029 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.975579 | 0.978515 | 0.981451 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.687909 | 2.695997 | 2.704085 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.023102 | 6.041226 | 6.059350 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.903551 | 0.906270 | 0.908989 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.745559 | 0.747802 | 0.750045 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.962308 | 4.977240 | 4.992172 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.222933 | 8.247676 | 8.272419 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.377213 | 5.393393 | 5.409573 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.260850 | 7.282698 | 7.304546 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.820310 | 1.825787 | 1.831264 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 24.02.2010. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,531480 tj. kn 8,196433.