Tečajna lista broj 31 utvrđena je na dan 13.02.2009., a primjenjuje se od 14.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.811012 | 3.822479 | 3.833946 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.665918 | 4.679958 | 4.693998 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.259763 | 0.260545 | 0.261327 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.995609 | 0.998605 | 1.001601 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.490526 | 2.498020 | 2.505514 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.281136 | 6.300036 | 6.318936 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.843915 | 0.846454 | 0.848993 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.689107 | 0.691181 | 0.693255 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.959078 | 4.974000 | 4.988922 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.363518 | 8.388684 | 8.413850 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.753162 | 5.770473 | 5.787784 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.419277 | 7.441602 | 7.463927 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.599638 | 1.604451 | 1.609264 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 12.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,490270 tj. kn 8,565324.