Tečajna lista broj 32 utvrđena je na dan 16.02.2009., a primjenjuje se od 17.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.770451 | 3.781796 | 3.793141 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.663964 | 4.677998 | 4.692032 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.254772 | 0.255539 | 0.256306 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.994852 | 0.997846 | 1.000840 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.445600 | 2.452959 | 2.460318 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.323103 | 6.342129 | 6.361155 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.840924 | 0.843454 | 0.845984 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.680981 | 0.683030 | 0.685079 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.970726 | 4.985683 | 5.000640 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.279917 | 8.304831 | 8.329745 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.805213 | 5.822681 | 5.840149 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.413838 | 7.436146 | 7.458454 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.553905 | 1.558581 | 1.563257 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 13.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,491290 tj. kn 8,640668.