Tečajna lista broj 34 utvrđena je na dan 18.02.2009., a primjenjuje se od 19.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.776059 | 3.787421 | 3.798783 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.691719 | 4.705837 | 4.719955 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.253977 | 0.254741 | 0.255505 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1.000070 | 1.003079 | 1.006088 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.426693 | 2.433995 | 2.441297 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.396188 | 6.415434 | 6.434680 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.842311 | 0.844846 | 0.847381 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.669746 | 0.671761 | 0.673776 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 5.044289 | 5.059467 | 5.074645 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.396348 | 8.421613 | 8.446878 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.923300 | 5.941123 | 5.958946 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.450919 | 7.473339 | 7.495759 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.527454 | 1.532050 | 1.536646 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 16.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,484300 tj. kn 8,56511317.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,478370 tj. kn 8,608077.