Tečajna lista broj 35 utvrđena je na dan 19.02.2009., a primjenjuje se od 20.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.799274 | 3.810706 | 3.822138 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.700007 | 4.714149 | 4.728291 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.258560 | 0.259338 | 0.260116 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.997321 | 1.000322 | 1.003323 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.473119 | 2.480561 | 2.488003 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.263373 | 6.282220 | 6.301067 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.854542 | 0.857113 | 0.859684 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.682218 | 0.684271 | 0.686324 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.974386 | 4.989354 | 5.004322 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.414768 | 8.440088 | 8.465408 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.862585 | 5.880226 | 5.897867 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.430240 | 7.452598 | 7.474956 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.586980 | 1.591755 | 1.596530 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 18.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,475500 tj. kn 8,703244.