Tečajna lista broj 36 utvrđena je na dan 20.02.2009., a primjenjuje se od 21.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.772306 | 3.783657 | 3.795008 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.678590 | 4.692668 | 4.706746 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.256963 | 0.257736 | 0.258509 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.998123 | 1.001126 | 1.004129 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.439776 | 2.447117 | 2.454458 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.268096 | 6.286957 | 6.305818 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.851910 | 0.854473 | 0.857036 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.673785 | 0.675812 | 0.677839 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 4.968735 | 4.983686 | 4.998637 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.413732 | 8.439049 | 8.464366 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.893014 | 5.910746 | 5.928478 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.435215 | 7.457588 | 7.479961 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.561200 | 1.565898 | 1.570596 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 19.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,478060 tj. kn 8,781336.