Tečajna lista broj 37 utvrđena je na dan 23.02.2009., a primjenjuje se od 24.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.783492 | 3.794877 | 3.806262 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.679196 | 4.693276 | 4.707356 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.260019 | 0.260801 | 0.261583 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1.001775 | 1.004789 | 1.007803 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.492092 | 2.499591 | 2.507090 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.138607 | 6.157078 | 6.175549 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.855689 | 0.858264 | 0.860839 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.669932 | 0.671948 | 0.673964 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 5.005579 | 5.020641 | 5.035703 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.511995 | 8.537608 | 8.563221 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.815723 | 5.833223 | 5.850723 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.463318 | 7.485775 | 7.508232 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.585814 | 1.590586 | 1.595358 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 20.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,475250 tj. kn 8,674803.