Tečajna lista broj 38 utvrđena je na dan 24.02.2009., a primjenjuje se od 25.02.2009. godine. Kupovni, srednji i prodajni tečaj za devize je u kunama.
| Zemlja | Šifra | Valuta | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
| Australija | 036 | AUD | 1 | 3.760631 | 3.771947 | 3.783263 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 4.649319 | 4.663309 | 4.677299 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.261397 | 0.262184 | 0.262971 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.997424 | 1.000425 | 1.003426 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2.493627 | 2.501130 | 2.508633 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6.073069 | 6.091343 | 6.109617 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.849802 | 0.852359 | 0.854916 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.657728 | 0.659707 | 0.661686 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 5.021290 | 5.036399 | 5.051508 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8.435699 | 8.461082 | 8.486465 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 5.803207 | 5.820669 | 5.838131 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7.431007 | 7.453367 | 7.475727 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1.584436 | 1.589204 | 1.593972 |
Napomena:1. Banke mogu utvrđivati za svoje potrebe srednji tečaj za devizete kupovni tečaj za efektivu i čekove i za IN valute premautvrđenim konverzijskim tečajevima.2. 23.02.2009. tečaj za XDR 1,00 iznosi USD 1,484260 tj. kn 8,773084.